
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 156 | 1540 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 155 | 9785 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 154 | 6271 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 153 | 4268 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 152 | 6249 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 151 | 5464 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 150 | 1593 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 149 | 3756 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 148 | 4177 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 147 | 7894 |
